新型洗砂機|恒誠洗石機|全自動滾筒洗礦機
更新時間:2023-07-31
滾筒洗礦機是讓巖石和卵石在滾筒中隨滾筒的轉動互相碰撞.摩擦,翻滾.并加高壓水噴洗分解粘土,產量也大。新型滾筒洗礦機對砂石的清洗程度非常的高,在許多的沉積型礦生產線中滾筒洗礦機也得到了廣泛的應用。新型洗砂機|恒誠洗石機|全自動滾筒洗礦機主要適用于含泥量大及粘性較高的砂礦。
RXT1030新型洗砂機|恒誠洗石機|全自動滾筒洗礦機的詳細資料
新型洗砂機|恒誠洗石機|全自動滾筒洗礦機
滾筒洗礦機是讓巖石和卵石在滾筒中隨滾筒的轉動互相碰撞.摩擦,翻滾.并加高壓水噴洗分解粘土,產量也大。新型滾筒洗礦機對砂石的清洗程度非常的高,在許多的沉積型礦生產線中滾筒洗礦機也得到了廣泛的應用。新型洗砂機|恒誠洗石機|全自動滾筒洗礦機主要適用于含泥量大及粘性較高的砂礦。根據實際需要,在出料口安裝錐篩,既可實現洗礦篩分由一機同時完成。
特點
1、處理能力大,洗礦能力強?
? 2、長形的洗礦筒體使得物料在內的逗留時間長,充分且有力地將物料*分散
3、筒體采用加厚型鋼板?
4、采用重型軸承,齒輪和托輪?
? 5、大輸出功率的電機和齒輪系統產生高效的扭矩
6、高壓沖洗水沖洗圓筒內壁?
7、 zui大進料粒度可達230mm?
★滾筒洗礦機技術參數表
型號 | 圓筒尺寸 | 篩網 | 給料粒度(mm) | 水壓 | 每噸礦物的耗水量(M3/t) | 處理能力(T/h) | 旋轉速度(r/min) | 功率(kw) | 重量 |
RXT1030 | Φ1.0×3.0 | ≥5 | ≤100 | 0.4~0.5 | 1.5~4 | 10-20 | 25~28 | 15 | 4800 |
RXT1230 | Φ1.2×3.0 | ≥5 | ≤100 | 0.4~0.5 | 1.5~4 | 20-30 | 23~25 | 18.5 | 5800 |
RXT1545 | Φ1.5×4.5 | ≥5 | ≤150 | 0.4~0.5 | 1.5~4 | 30-50 | 18~22 | 30 | 6900 |
RXT1560 | Φ1.5×6.0 | ≥5 | ≤150 | 0.4~0.5 | 1.5~4 | 50-80 | 18~22 | 37 | 8300 |
RXT1845 | Φ1.8×4.5 | ≥5 | ≤170 | 0.4~0.5 | 1.5~4 | 80-100 | 20~21 | 45 | 11800 |
RXT1860 | Φ1.8×6.0 | ≥5 | ≤170 | 0.4~0.5 | 1.5~4 | 90-120 | 20~21 | 45 | 12800 |
RXT2060 | Φ2.0×6.0 | ≥5 | ≤210 | 0.4~0.5 | 1.5~4 | 120~160 | 19~20 | 55 | 14800 |
RXT2265 | Φ2.2×6.5 | ≥5 | ≤230 | 0.4~0.5 | 1.5~4 | 160~180 | 19~20 | 55 | 16500 |
本條“”由江西省恒誠選礦設備有限公司提供,詳情請咨詢: 。
江西省恒誠選礦設備有限公司主要供應:無軸滾筒篩,實驗棒磨機,小型立式球磨機
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺